Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Έως 3000 ευρώ οι πρώτες πληρωμές σε 48.000 ελεύθερους επαγγελματίες & ατομικές επιχειρήσεις
- Αναρτήθηκε από τον Χρήστος Βοργιάδης
- Κατηγορία Οικονομία
Τις 160.456 έφτασαν χτες το βράδυ οθ αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 έχοντας ήδη ένα φρενήρη ρυθμό που φτάνει τις 6.000 καταθέσεις αιτήσεων ανά ώρα.
Με βάση δε τα στοιχεία του υπ. Οικονομικών έχουν ήδη εγκριθεί πληρωμές 794 εκατ. ευρώ ενώ από χθες εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση, ύψους 420,4 εκατ. ευρώ, δείχνοντας έτσι ότι ο προϋπολογισμός των 1,2 δις ευρώ θα εξαντληθεί πριν φτάσουμε στην καταληκτική προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου.
Όπως καταφαίνεται από τις πρώτες πληρωμές σε 79.004 κύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν οι πρώτοι δικαιούχοι. Μάλιστα 48.000 έχουν λάβει ως 3.000 ευρώ και συνολικά περί τα 72 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για δραστηριότητες που έχουν κατεβάσει ρολά λόγω lockdown, προβλέπονται 2.000 ευρώ άνευ κριτηρίου πτώσης τζίρου.
Αναλυτικά οι κατανομές:
α/α | Από … Έως | # Φορ/νων | Ποσό |
1 | (500 – 1.000] | 23.579 | 23.573.267,85 |
2 | (1.000 – 3.000] | 24.225 | 47.989.553,94 |
3 | (3.000 – 5.000] | 16.145 | 64.543.350,28 |
4 | (5.000 – 10.000] | 8.126 | 61.672.853,99 |
5 | (10.000 – 20.000] | 3.582 | 51.468.267,10 |
6 | (20.000 – 50.000] | 2.260 | 69.719.788,20 |
7 | (50.000 – 100.000] | 750 | 53.251.658,73 |
8 | (100.000 – 200.000] | 337 | 48.170.864,16 |
79.004 | 420.389.604,25 |
Επίσης με βάση τα στοιχεία η επιστρεπτέα προκαταβολή 4 αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης για τη μικρή επιχειρηματικότητα και την εστίαση καθώς τα πρώτα 420 εκατ. ευρώ έχουν πάει σε καφέ, ιδιοκτήτες ταξί, καφενεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, ουζερί, δικηγόροι, λογιστές, κομμωτήρια, καταλύματα. Πιο συγκεκριμένα:
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΦΟΡ/ΝΟΙ | ΠΟΣΟ |
56301007 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ | 2.263 | 12.201.756,85 |
49321101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | 1.684 | 1.881.191,44 |
56101100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣ | 1.493 | 13.578.435,95 |
56101104 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ | 1.366 | 8.690.535,49 |
56301004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ | 1.352 | 7.893.838,45 |
56101109 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΣΟΥΒΛΑ | 1.349 | 7.872.858,40 |
56301006 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙ | 1.285 | 4.052.955,85 |
56301003 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ | 1.054 | 6.252.941,73 |
55201104 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡ | 1.027 | 4.569.270,97 |
47717100 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1.022 | 3.918.468,96 |
69101000 | ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ) | 1.017 | 1.599.384,58 |
69200000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓ | 1.012 | 3.260.215,63 |
47717116 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Φ | 803 | 2.776.854,91 |
69202301 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ | 699 | 2.944.512,66 |
69202302 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ | 692 | 1.456.023,38 |
96021000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣ | 668 | 2.385.783,82 |
47788904 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑ | 664 | 2.946.427,39 |
96021101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, | 646 | 2.056.548,72 |
56301014 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 621 | 2.259.887,16 |
55101002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ | 571 | 7.472.030,82 |
66221001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Σ | 570 | 1.417.470,62 |
85591102 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | 562 | 1.590.320,97 |
56292004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ (ΚΥ | 539 | 1.179.142,33 |
55201105 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑ | 527 | 861.237,53 |
56101111 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ | 519 | 3.064.526,58 |
56101110 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, Μ | 519 | 2.574.782,19 |
96021100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 503 | 1.628.820,84 |
Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τουριστικές περιοχές και δη σε επιχειρήσεις σε νησιά και την Κρήτη. Στην παρούσα φάση, περίπου 35 εκ ευρώ πήγαν ήδη στην Κρήτη, 24 εκ ευρώ στα Δωδεκάνησα, γύρω στα 36 εκ ευρώ στη Θεσσαλονίκη, περί τα 17 εκ ευρώ στις Κυκλάδες, γύρω στα 19 εκ ευρώ στα Επτάνησα.
ΝΟΜΟΣ | # ΦΟΡ/ΝΩΝ | ΠΟΣΟ |
79.004 | 420.389.604,25 | |
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.426 | 4.534.716,53 |
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 648 | 2.825.639,85 |
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 475 | 2.102.500,58 |
Ν. ΑΡΤΗΣ | 396 | 1.283.922,79 |
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | 24.755 | 149.806.690,41 |
Ν. ΑΧΑΪΑΣ | 2.498 | 10.301.152,87 |
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 504 | 2.471.341,16 |
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 215 | 721.522,14 |
Ν. ΔΡΑΜΑΣ | 549 | 2.560.951,86 |
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3.618 | 24.126.697,62 |
Ν. ΕΒΡΟΥ | 766 | 2.822.760,53 |
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.307 | 5.835.311,76 |
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 140 | 378.652,25 |
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 901 | 8.805.653,80 |
Ν. ΗΛΕΙΑΣ | 950 | 3.835.361,74 |
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.038 | 4.303.069,82 |
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.175 | 18.701.666,03 |
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 234 | 1.010.520,77 |
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6.946 | 35.729.275,83 |
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.018 | 3.916.621,87 |
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.097 | 6.318.183,77 |
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.131 | 3.091.289,49 |
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 563 | 3.314.159,26 |
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.138 | 6.067.497,87 |
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 419 | 3.353.983,07 |
Ν. ΚΙΛΚΙΣ | 443 | 1.598.593,98 |
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.482 | 5.738.738,10 |
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 932 | 4.345.467,81 |
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1.636 | 16.820.485,94 |
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 514 | 1.691.484,62 |
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.116 | 9.032.622,57 |
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 736 | 3.393.722,38 |
Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 992 | 4.238.587,27 |
Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 320 | 1.872.264,66 |
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.875 | 8.645.865,66 |
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.025 | 4.725.351,90 |
Ν. ΞΑΝΘΗΣ | 530 | 2.118.758,89 |
Ν. ΠΕΛΛΗΣ | 726 | 3.805.957,48 |
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.299 | 5.076.715,31 |
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 455 | 1.954.172,38 |
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 934 | 6.148.851,02 |
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | 406 | 1.361.321,45 |
Ν. ΣΑΜΟΥ | 354 | 1.370.110,54 |
Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 658 | 2.627.430,64 |
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.142 | 3.860.279,73 |
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1.222 | 3.932.880,08 |
Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 342 | 1.232.984,00 |
Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ | 333 | 1.264.092,31 |
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.196 | 7.782.225,55 |
Ν. ΧΑΝΙΩΝ | 1.212 | 6.718.000,27 |
Ν. ΧΙΟΥ | 217 | 813.496,04 |
Πηγή:aftodioikisi.gr
Τελευταία άρθρα από τον/την Χρήστος Βοργιάδης
- ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε πέντε πρατήρια καυσίμων σε Άνοιξη, Ίλιον, Πικέρμι, Ξάνθη και Ημαθία
- Με επιτυχία στέφτηκε η εσπερίδα για τους γεωτεχνικούς με θέμα την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “ Κρήτη / Kriti”
- Βγάζουν και πάλι τα τρακτέρ οι αγρότες στην Αγιά Λάρισας για τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες
- Εξαγωγές κομπόστας: Στα περσινά επίπεδα (250.000 τόνοι) ή έως και 3% μειωμένες
- Χωρίς τον κόσμο του ο Άρης στο παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ